Administration
Infrastructure
Trades & Schemes
Placements
Trainees list
| Name | Father's Name | UID | DOB | Sex | Caste | Location | Trade | Shift | Year |
| ABDUL JUNAID | MOIDEEN | 335 | 20/12/1994 | Male | General | Urban | 2012 | ||
| GOKUL.G | GOPALAKRISHNAN. | 336 | 28/12/1994 | Male | General | Rural | 2012 | ||
| SHIKASH.P.M | ASHOKAN | 337 | 07/05/1992 | Male | General | Rural | 2012 | ||
| JITHINLAL.M | BALAKRISHNAN | 338 | 28/03/1995 | Male | General | Urban | 2012 | ||
| ARUNKUMAR.K.PA | KUTTYKRISHNAN | 339 | 08/09/1994 | Male | General | Rural | 2012 | ||
| ANUSREE.M | BHASKARAN | 340 | 14/04/1995 | Female | General | Rural | 2012 | ||
| AMALNATH.P.M | UNNIKRISHANA | 341 | 08/04/1995 | Male | General | Rural | 2012 | ||
| VISHNU.C.P | UNNI MADHAVAN | 342 | 10/11/1994 | Male | General | Rural | 2012 | ||
| SWATHI CHANDRA.A.K | CHANDRAN.A.K | 343 | 29/04/1995 | Female | General | Rural | 2012 | ||
| SULAIKHA .C.P | BASHEER.C.P | 345 | 02/04/1992 | Female | General | Rural | 2012 | ||
| TOM JOHN | JOHN | 346 | 07/10/1992 | General | Rural | 2012 | |||
| AKHIL.P.M | MOHANAN.P.K | 347 | 10/05/1994 | Male | General | Rural | 2012 | ||
| ADERSH.E.C | SURENDRAN.E.C | 348 | 15/05/1995 | Male | General | Rural | 2012 | ||
| ANISHA.T | VISWANATHAN.K.P | 349 | 29/05/1992 | Female | General | Urban | 2012 | ||
| MUHAMMED JABIR.C.P | ASHRAF.T.M | 350 | 24/04/1995 | Male | General | Rural | 2012 | ||
| ABHIRAG.P. | SREENIVASAN.P | 351 | 24/08/1994 | Male | SC | Rural | 2012 | ||
| VYSHANAV.P | KUNHIKANARAN | 352 | 03/05/1995 | Male | General | Rural | 2012 | ||
| RASHID.P | ALIKOYA | 353 | 10/03/1994 | Male | General | Rural | 2012 | ||
| SILPA.N.K | KRISHNANKUTTY | 354 | 20/08/2004 | Female | General | Rural | 2012 | ||
| ANAS.K.H | HAMEED | 355 | 21/07/1994 | Male | General | Rural | 2012 | ||
| DIGINLAL.N.K | GANGADHARAN | 356 | 27/08/1992 | Male | General | Rural | 2012 | ||
| SAYOOJ.K.N | KELAPPAN | 357 | 08/07/1995 | Male | General | Urban | 2012 | ||
| ATHULA.P.T | NARAYANAN. | 358 | 10/02/1995 | Female | General | Rural | 2012 | ||
| APARNA.T.K | DAMAODHARAN.T.K | 359 | 11/05/1995 | Female | General | Rural | 2012 | ||
| LIBITH.P.C | BALAN.P.C | 360 | 28/11/1994 | Male | SC | Rural | 2012 | ||
| NITHIN.V.M | KUNHIKANNAN | 361 | 31/05/1995 | Male | General | Urban | 2012 | ||
| NIKHIL.T.K | RAJENDRAN.O | 362 | 13/11/1994 | Male | General | Rural | 2012 | ||
| AMALAL.N.C | DASAN.N.C | 363 | 14/07/1994 | Male | General | Rural | 2012 | ||
| GOPIKARAJU.C.R | RAJU.C | 364 | 01/03/1993 | Female | General | Rural | 2012 | ||
| ASWANTH.P | KUNHIRAMAN. | 365 | 05/01/1995 | Male | General | Rural | 2012 | ||
| RAYEES.M.V | ISMAIL | 366 | 01/04/1995 | Male | General | Rural | 2012 | ||
| ARUNJAJ.V.R | RAJEEVAN | 367 | 21/04/1995 | Male | General | Rural | 2012 | ||
| SHYAMLAL.K.M | GOVINDAN.K.M | 368 | 14/07/1994 | Male | General | Rural | 2012 | ||
| HARSHINA.M.M | ABDU RAHIMAN | 369 | 20/05/1995 | Female | General | Rural | 2012 | ||
| ATHULPRASEETH.K | PRABHAKARAN | 370 | 26/04/1995 | Male | General | Rural | 2012 | ||
| SWETHASIVADASAN | SIVADASAN | 371 | 18/02/1995 | Female | General | Rural | 2012 | ||
| KISHOREKUMAR | KUNHIKANNAN | 372 | 13/11/1994 | Male | General | Rural | 2012 | ||
| SANOOP.K.B | BALAN | 373 | 19/02/1994 | Male | General | Rural | 2012 | ||
| NIMESH.M.P | DAMODARAN | 374 | 31/12/1993 | Male | General | Rural | 2012 | ||
| JAMSHID.M.C | KUNHAMMAD | 375 | 13/04/1995 | Male | General | Rural | 2012 | ||
| THUSHARA..S.R | SIVADASAN | 376 | 28/06/1994 | Female | SC | Rural | 2012 | ||
| ASHIQ.C | ABDURAHIMAN | 377 | 19/06/1993 | Male | General | Rural | 2012 | ||
| FASIL.K.C | ABDULMAJEED.K.C | 379 | 05/03/1994 | Male | General | Urban | 2012 | ||
| AMALNATH.N.K | BALAKRISHNAN | 380 | 29/05/1994 | Male | General | Rural | 2012 | ||
| VISHNU.O.K | RAJEEVAN | 381 | 18/05/1994 | Male | General | Rural | 2012 | ||
| SARANYA RAJAN.K | RAJAN.K | 382 | 20/08/1994 | Female | SC | Rural | 2012 | ||
| AJAY.PN | BHARATHAN | 383 | 04/04/1994 | Male | General | Rural | 2012 | ||
| MUBEENA .T.K | MOIDEEN.T.K | 384 | 04/04/1995 | Female | General | Urban | 2012 | ||
| MUFEED.T.P | ABDURAHMANKUTTY | 385 | 11/04/1992 | Male | General | Rural | 2012 | ||
| RANJITH.K | JANARDHANAN | 386 | 25/08/1994 | Male | General | Rural | 2012 | ||
| VIVEK.P.K | RAJEEVAN | 388 | 26/01/1995 | Male | General | Rural | 2012 | ||
| SHARA.P | KUNHIRAMAN | 389 | 20/05/1994 | Female | General | Rural | 2012 | ||
| ABHIJITH.P.K | SASI | 390 | 10/05/1994 | Male | General | Rural | 2012 | ||
| NIDHIN.K.P | MADAHVAN NAIR5 | 391 | 28/08/1995 | Male | General | Rural | 2012 | ||
| SAJEESH.A.C | VASU.A.C | 392 | 20/09/1990 | Male | General | Rural | 2012 | ||
| ASWINSANTH P | NARAYANAN | 393 | 10/05/1995 | Male | General | Rural | 2012 | ||
| SARATHBABU T | BABU T | 394 | 24/05/1995 | Male | General | Urban | 2012 | ||
| JINSITHA S | SREEDHARAN | 395 | 27/12/1992 | Female | General | Urban | 2012 | ||
| ASWANTH KM | SIVASANKARAN | 396 | 01/02/1995 | Male | General | Rural | 2012 | ||
| RAHULBALAN | BALAN NAIR | 397 | 21/04/1994 | Male | General | Rural | 2012 | ||
| MUHAMMED ABDULKHAYYOOM.V.M | IMBICHIMOIDEEN | 398 | 30/05/1992 | Male | General | Rural | 2012 | ||
| VISHNUPRASAD.S.S | SURENDRAN.K | 399 | 11/05/1994 | Male | General | Rural | 2012 | ||
| AKSHAY.I.P | KRISHNAN.I.P | 400 | 11/04/1995 | Male | General | Rural | 2012 | ||
| ADERSH.V | THILAKAN.V | 401 | 25/05/1994 | Male | General | Urban | 2012 | ||
| RAJILRAJ | RAJAN.E.P | 402 | 22/03/1995 | Male | General | Rural | 2012 | ||
| SNEHA.K.K | RAMANKUTTY.P.K | 404 | 13/01/1995 | Female | SC | Rural | 2012 | ||
| SABID.K | KASIM.K | 405 | 29/05/1995 | Male | General | Rural | 2012 | ||
| VAISAKH.V.P | BASKARAN NAIR | 406 | 20/12/1994 | Male | General | Rural | 2012 | ||
| SACHIN CHANDRA | RAMACHANDRAN | 407 | 04/10/1994 | Male | General | Rural | 2012 | ||
| JIJITH.C.K | MUTHUKUMAR | 408 | 31/05/1995 | Male | General | Rural | 2012 | ||
| ANUSREE.E.P | PRADEEPAN.E.P | 409 | Female | General | Rural | 2012 | |||
| RAJINRAJ.N | RAMACHANDRAN.N | 410 | 29/06/1994 | Male | General | Rural | 2012 | ||
| NEETHU.V.M | UNNI | 411 | 11/02/1994 | Male | General | Rural | 2012 | ||
| ATHULDAS.P. | VALSALAN.K.K | 414 | 22/05/1995 | Male | General | Rural | 2012 | ||
| AMITHA.P.K | PRAKASAN | 415 | 13/11/1992 | Female | General | Rural | 2012 | ||
| BILNA.M | BHASKARAN | 75 | 06/05/1993 | Male | General | Rural | 2012 | ||
| ATHIRA.P.C | RAMAKRISHNANNAIR | 76 | 03/12/1993 | Female | General | Rural | 2012 | ||
| NIKHILNADDH.T.P | AMARNADH | 77 | 04/03/1994 | Male | General | Urban | 2012 | ||
| ARSHAVIJAY | VIJAYAN | 78 | 16/10/1994 | Female | General | Rural | 2012 | ||
| FIROSE.P.A | ABDULLA.C.P | 79 | 28/05/1994 | Male | General | Rural | 2012 | ||
| ARSHA VIJAY | VIJAYAN | 78 | 16/10/1992 | Female | General | Urban | 2012 | ||
| MUHAMMAD RASHID.C.K | JAFER.C.K | 80 | 27/05/1994 | Male | General | Rural | 2012 | ||
| AMRUTHA.K.T | ASOKAN | 81 | 21/05/1994 | Female | General | Urban | 2012 | ||
| JILSURAJU.P | RAJU.P | 82 | 12/08/1993 | Male | General | Rural | 2012 | ||
| SUBINLAL.N.K | BALAN | 83 | 17/05/1993 | Male | General | Rural | 2012 | ||
| ARUN.B.S | BALAN | 84 | 11/12/1993 | Male | General | Rural | 2012 | ||
| ABHIJITH.T.P | 85 | Male | General | Rural | 2012 | ||||
| PRAVEEN.K.K | PREMAN | 86 | 20/05/1994 | Male | General | Urban | 2012 | ||
| ARUNKUMAR.O.M | RAVEENDRAN.O.M | 87 | 29/04/1993 | Male | General | Rural | 2012 | ||
| SREERAG V.K | 88 | Male | General | Rural | 2012 | ||||
| SUDEV.P.K | CHANDRAN.P.K | 91 | 03/09/1993 | Male | General | Rural | 2012 | ||
| LIKHINRAJ.K.C | RAJAN.K.K | 92 | 03/04/1993 | Male | General | Rural | 2012 | ||
| ANURAJ.K.V | RAJAN.K.V | 93 | 27/05/1993 | Male | General | Urban | 2012 | ||
| MOHAMMEDSAFEER.U.K | IBRAYI | 94 | 15/11/1993 | Male | General | Rural | 2012 | ||
| NITHUL.B.M | BASKARAN | 95 | 09/09/1993 | Male | General | Rural | 2012 | ||
| PRAPITHA GOPINATH | GOPINATH | 96 | 29/02/1992 | Female | General | Rural | 2012 | ||
| ARUN.E | SURENDRAN | 97 | 28/02/1993 | Male | General | Rural | 2012 | ||
| DILEESH.S.D | DAMODARAN | 98 | 14/11/1990 | Male | ST | Rural | 2012 | ||
| ADARS.P.S | PRAKASAN.C.P | 99 | 15/05/1993 | Male | General | Rural | 2012 | ||
| ARJUNRAGH.S.R | RAGAVAN | 100 | 21/03/1992 | Male | General | Rural | 2012 |
- « previous next » Showing 3 of 6 pages
Department of Industrial Training,
Government of Kerala
GOVT. ITI KOYILANDY
KURUVANGAD P.O., KOYILANDY, KOZHIKODE DIST, KERALA 673620© Department of Industrial Training, Kerala
0496 2631129
govtitiqly@gmail.com
